2012 JMRC ALL STAR RALLY FESTIVAL in HOKKAIDO | ||||||||
参 考 結 果 | ||||||||
オールスター/地方選手権 C | ||||||||
Class | No | Driver | Co.Driver | 参加地区 | Penalty | Total | ALL順位 | Difference |
C | 9 | 中村 有一 | 佐藤 幸彦 | 北海道 | 00:00.0 | 09:23.1 | 1 | 00:00.0 |
18 | 大藤 潤一 | 宮城 孝仁 | 北海道 | 00:00.0 | 09:29.1 | 2 | 00:06.0 | |
17 | 寺尾 基 | 岡 直貴 | 北海道 | 00:00.0 | 09:34.1 | 3 | 00:11.0 | |
4 | 堀川 竜二 | 池田 茂 | 四国 | 00:00.0 | 09:34.3 | 4 | 00:11.2 | |
15 | 萩中 俊介 | 永井 真 | 北海道 | 00:00.0 | 09:35.9 | 5 | 00:12.8 | |
2 | Aki HATANO | _橋 和多利 | 関東 | 00:00.0 | 09:40.4 | 6 | 00:17.3 | |
14 | 泉 陽介 | 石丸 昌宏 | 九州 | 00:00.0 | 09:45.0 | 7 | 00:21.9 | |
12 | 堀江 拓 | 馬瀬 耕平 | 近畿 | 00:00.0 | 09:54.1 | 8 | 00:31.0 | |
8 | 井土 卓治 | 佐々木 尊 | 北海道 | 00:00.0 | 09:54.7 | 9 | 00:31.6 | |
19 | 紙谷 祐輔 | 小林 賢治 | 北海道 | 00:00.0 | 09:55.0 | 10 | 00:31.9 | |
20 | 上坂 英正 | 北村 信 | 北海道 | 00:00.0 | 09:59.1 | 11 | 00:36.0 | |
3 | 沼尾 秀公 | 沼尾千恵美 | 東北 | 00:00.0 | 10:01.7 | 12 | 00:38.6 | |
13 | 手塚 清明 | 斎藤 哲史 | 中部 | 00:00.0 | 10:10.1 | 13 | 00:47.0 | |
6 | 大神 幸一 | 森 正信 | 九州 | 00:00.0 | 10:15.4 | 14 | 00:52.3 | |
10 | 松崎 裕之 | 五十嵐義昭 | 東北 | 00:00.0 | 10:21.2 | 15 | 00:58.1 | |
21 | 昆 徹 | 多比羅二三男 | 関東 | 00:00.0 | 10:21.8 | 16 | 00:58.7 | |
23 | 藤上 亘 | 浅利 徹朗 | 北海道 | 00:00.0 | 10:37.9 | 17 | 01:14.8 | |
7 | 関根 正人 | 五十嵐恵子 | 北海道 | 00:00.0 | 11:34.1 | 18 | 02:11.0 | |
1 | 山田 健一 | 大楽 敬 | 北海道 | 00:00.0 | Retire | Retire | – | |
5 | 山上 智也 | 伊勢谷 巧 | 北海道 | 00:00.0 | Retire | Retire | – | |
11 | 難波 秀彰 | 岸井 誠 | 中国 | 00:00.0 | Retire | Retire | – | |
16 | マクリン大地 | 廣嶋 真 | 近畿 | 00:00.0 | Retire | Retire | – | |
22 | 野中 友和 | 猪狩 巧 | 関東 | 00:00.0 | Retire | Retire | – | |
オールスター/地方選手権 B | ||||||||
Class | No | Driver | Co.Driver | 参加地区 | Penalty | Total | ALL順位 | Difference |
B | 29 | 木戸 達三 | 尼子 祥一 | 北海道 | 00:00.0 | 10:00.8 | 1 | 00:00.0 |
31 | 松倉 拓郎 | 猿川 仁 | 北海道 | 00:00.0 | 10:01.8 | 2 | 00:01.0 | |
35 | 山田 裕一 | 湊谷 孝司 | 北海道 | 00:00.0 | 10:09.8 | 3 | 00:09.0 | |
36 | 上田 寛 | 山木 大輔 | 北海道 | 00:00.0 | 10:18.3 | 4 | 00:17.5 | |
32 | 山木 基充 | ベンチャン | 北海道 | 00:00.0 | 10:20.8 | 5 | 00:20.0 | |
33 | 小舘 久 | 椛澤 宏之 | 東北 | 00:00.0 | 10:24.3 | 6 | 00:23.5 | |
25 | 栗田 大介 | 成瀬 悠人 | 北海道 | 00:00.0 | 10:29.2 | 7 | 00:28.4 | |
26 | 岡田 貴 | 秋山美紗子 | 北海道 | 00:00.0 | 10:31.7 | 8 | 00:30.9 | |
28 | 黒原 康仁 | 藤田めぐみ | 九州 | 00:00.0 | 10:37.7 | 9 | 00:36.9 | |
27 | 玉熊 孝次 | 濱道 寿幸 | 東北 | 00:00.0 | 10:39.0 | 10 | 00:38.2 | |
24 | 三木 隆広 | 山内 洋平 | 北海道 | 00:00.0 | 10:46.8 | 11 | 00:46.0 | |
30 | 中村 亮一 | 鶴田 邦彦 | 九州 | 00:00.0 | 11:32.7 | 12 | 01:31.9 | |
37 | 杉山 正美 | 伊東 美紀 | 関東 | 00:00.0 | 11:52.9 | 13 | 01:52.1 | |
34 | 関根 康生 | 横川 紀仁 | 近畿 | 00:00.0 | Retire | Retire | – | |
オールスターA/北海道2WD1.5 | ||||||||
Class | No | Driver | Co.Driver | 参加地区 | Penalty | Total | ALL順位 | Difference |
A 2WD1.5 | 41 | 松岡 竜也 | 縄田 幸裕 | 四国 | 00:00.0 | 10:26.0 | 1 | 00:00.0 |
40 | 和田 誠 | 宗片さおり | 北海道 | 00:00.0 | 10:35.2 | 2 | 00:09.2 | |
38 | 佐々木博未 | 松井 浩二 | 北海道 | 00:00.0 | 10:54.3 | 3 | 00:28.3 | |
42 | 佐藤 博信 | 伊藤 克己 | 北海道 | 00:00.0 | 10:54.4 | 4 | 00:28.4 | |
43 | 三苫 和義 | 引間 知広 | 九州 | 00:00.0 | 11:07.6 | 5 | 00:41.6 | |
46 | 岡村 巧 | 小笠原淳亙 | 北海道 | 00:00.0 | 11:12.5 | 6 | 00:46.5 | |
45 | 永井 秀治 | 南出 司 | 北海道 | 00:00.0 | 12:08.6 | 7 | 01:42.6 | |
39 | 南 篤典 | 脇屋 知子 | 北海道 | 00:00.0 | Retire | Retire | – | |
44 | 金藤 公人 | 金藤 淳子 | 北海道 | 00:00.0 | Retire | Retire | – | |
JMRC北海道ジュニアC | ||||||||
Class | No | Driver | Co.Driver | 参加地区 | Penalty | Total | ALL順位 | Difference |
Jr-C | 49 | 釜澤 亮 | 高橋 和雅 | 室蘭 | 00:00.0 | 09:48.3 | 1 | 00:00.0 |
52 | 木村 公二 | 安岡 徹 | 埼玉 | 00:00.0 | 09:56.3 | 2 | 00:08.0 | |
55 | 和氣 嵩暁 | 白尾 泰 | 札幌 | 00:00.0 | 10:02.1 | 3 | 00:13.8 | |
50 | 藤澤 和弘 | 加藤 孝輔 | 札幌 | 00:00.0 | 10:03.8 | 4 | 00:15.5 | |
51 | 篠木雄一郎 | 中川 素美 | 置戸 | 00:10.0 | 10:12.0 | 5 | 00:23.7 | |
48 | 村里尚太郎 | 鈴木 一生 | 札幌 | 00:00.0 | 10:13.1 | 6 | 00:24.8 | |
54 | 大橋 渡 | 陶山 護 | 札幌 | 00:00.0 | 10:16.9 | 7 | 00:28.6 | |
47 | 田中 健一 | 佐野 公彦 | 札幌 | 00:00.0 | 10:21.2 | 8 | 00:32.9 | |
53 | 後藤 琢匡 | 渡會 康広 | 厚岸 | 00:00.0 | 10:28.4 | 9 | 00:40.1 | |
56 | 林 嘉寿彦 | 飯田 真也 | 帯広 | 00:00.0 | 11:25.9 | 10 | 01:37.6 | |
JMRC北海道ジュニアB | ||||||||
Class | No | Driver | Co.Driver | 参加地区 | Penalty | Total | ALL順位 | Difference |
Jr-B | 62 | 川村 康輔 | 坂本樹一朗 | 帯広 | 00:00.0 | 10:25.7 | 1 | 00:00.0 |
58 | 佐々木良太 | マッチョン | 札幌 | 00:00.0 | 10:46.0 | 2 | 00:20.3 | |
61 | 須藤 大介 | 渡口 翼 | 室蘭 | 00:00.0 | 10:51.1 | 3 | 00:25.4 | |
64 | ホシクン | 田邊 龍太 | 室蘭 | 00:00.0 | 10:53.3 | 4 | 00:27.6 | |
63 | 二ツ川啓輔 | 遠藤 誠 | 札幌 | 00:00.0 | 10:58.8 | 5 | 00:33.1 | |
59 | 俣野 実 | 吉野 康久 | 室蘭 | 00:00.0 | 11:06.3 | 6 | 00:40.6 | |
57 | 山口 昌洋 | 山口美由紀 | 石狩 | 00:00.0 | 11:29.4 | 7 | 01:03.7 | |
60 | 最上 高宏 | 河野 功 | 札幌 | 00:00.0 | 11:30.0 | 8 | 01:04.3 | |
JMRC北海道K-Car | ||||||||
Class | No | Driver | Co.Driver | 参加地区 | Penalty | Total | ALL順位 | Difference |
K−Car | 65 | 小野 太一 | 小川 貴博 | 札幌 | 00:00.0 | 12:09.4 | 1 | 00:00.0 |
66 | 阿部 敬珠 | 岩渕 亜子 | 池田 | 00:00.0 | 12:16.7 | 2 | 00:07.3 | |
※JMRC北海道ラリーシリーズのジュニアクラス及びK-CarクラスはSection 2で終了とする。 |
- Service Park 区割り(暫定)アップします
- SS6迄の参考結果